- Se muestran distintas variantes del mismo número base. Sellos, material, juego y dimensiones pueden cambiar.
Medidas principales
Interior d50 mm
Exterior D90 mm
Ancho B51.6 mm
Datos por marca
| Marca | Designación | d × D × B | Ancho total T | C (kN) | C0 (kN) | Pu (kN) | Vel. ref. | Vel. lím. | Vel. grasa | Vel. aceite | Masa | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKF | YAR 210-2F | 50 × 90 × 51.6 mm | No disponible | 35.1 | 23.2 | 0.98 | No disponible | 4000 rpm | No disponible | No disponible | 0.76 kg | Fuente |
| SKF | YAR 210-2F | 50 × 90 × 51.6 mm | No disponible | 35.1 | 23.2 | 0.98 | No disponible | 4000 rpm | No disponible | No disponible | 0.69 kg | Fuente |
| SKF | YAR 210-2RF | 50 × 90 × 51.6 mm | No disponible | 35.1 | 23.2 | 0.98 | No disponible | 2200 rpm | No disponible | No disponible | 0.77 kg | Fuente |
| SKF | YAR 210-2RF | 50 × 90 × 51.6 mm | No disponible | 35.1 | 23.2 | 0.98 | No disponible | 2200 rpm | No disponible | No disponible | 0.69 kg | Fuente |
| SKF | YAR 210-2RFGR/HV | 50 × 90 × 51.6 mm | No disponible | 29.6 | 23.2 | 0.98 | No disponible | 2200 rpm | No disponible | No disponible | 0.76 kg | Fuente |
| SKF | YAR 210-2RF/HV | 50 × 90 × 51.6 mm | No disponible | 29.6 | 23.2 | 0.98 | No disponible | 2200 rpm | No disponible | No disponible | 0.76 kg | Fuente |
| SKF | YAR 210-2RF/HV | 50 × 90 × 51.6 mm | No disponible | 29.6 | 23.2 | 0.98 | No disponible | 2200 rpm | No disponible | No disponible | 0.69 kg | Fuente |
Aparece en catálogos oficiales (0)
Sin menciones registradas en esta página de resultados.