Rodamiento de rodillos cilíndricos
NU336
- Se muestran distintas variantes del mismo número base. Sellos, material, juego y dimensiones pueden cambiar.
Medidas principales
Interior d180 mm
Exterior D380 mm
Ancho B75 mm
Datos por marca
| Marca | Designación | d × D × B | Ancho total T | C (kN) | C0 (kN) | Pu (kN) | Vel. ref. | Vel. lím. | Vel. grasa | Vel. aceite | Masa | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSK | NU 336 EM | 180 × 380 × 75 mm | No disponible | 985 | 1230 | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | 44 kg | Fuente |
| SKF | NU 336 ECM | 180 × 380 × 75 mm | No disponible | 1020 | 1290 | 125 | 1600 rpm | 2200 rpm | No disponible | No disponible | 42.5 kg | Fuente |
| Schaeffler | NU336-E-TB-M1 | 180 × 380 × 75 mm | No disponible | 1040 | 1320 | 103 | 1500 rpm | 2650 rpm | No disponible | No disponible | 43.9 kg | Fuente |
| Timken | NU336EMA | 180 × 380 × 75 mm | No disponible | 1150 | 1290 | No disponible | No disponible | No disponible | 1500 rpm | 1600 rpm | 42.6 kg | Fuente |
Sufijos identificados
| Sufijo | Significado | Marca |
|---|---|---|
| EC | Diseño interno reforzado (rodillos cilíndricos) | SKF |
| EM | Jaula maciza de latón (rodamientos de rodillos a rótula) | Timken |
| E | Diseño interno reforzado (mayor capacidad de carga) | SKF,Koyo,Nachi,NSK |
| B | Ángulo de contacto de 40° | SKF,Schaeffler,Koyo,Nachi |
Aparece en catálogos oficiales (6)
| Marca | Catálogo | Página | Designación | |
|---|---|---|---|---|
| Koyo | Ball & Roller Bearings (CAT.NO.BS004EN-2DS) parte b | PDF 78 | NU336 | Abrir página |
| Koyo | Ball & Roller Bearings (CAT.NO.BS004EN-2DS) parte b | PDF 84 | NU336 | Abrir página |
| Koyo | Large Size Rolling Bearings (BS008EN) | PDF 69 | NU336 | Abrir página |
| NSK | Large-Size Rolling Bearings E125 | PDF 59 | NU336 | Abrir página |
| Nachi | Ball & Roller Bearings (catálogo general) | PDF 115 | NU336 | Abrir página |
| SKF | Rolling bearings (PUB BU/P1 17000) | PDF 542 · impresa 540 | NU336 | Abrir página |