Rodamiento de rodillos cilíndricos
NJ322
- Se muestran distintas variantes del mismo número base. Sellos, material, juego y dimensiones pueden cambiar.
Medidas principales
Interior d110 mm
Exterior D240 mm
Ancho B50 mm
Datos por marca
| Marca | Designación | d × D × B | Ancho total T | C (kN) | C0 (kN) | Pu (kN) | Vel. ref. | Vel. lím. | Vel. grasa | Vel. aceite | Masa | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKF | NJ 322 ECJ | 110 × 240 × 50 mm | No disponible | 530 | 540 | 61 | 3000 rpm | 3400 rpm | No disponible | No disponible | 10.5 kg | Fuente |
| Schaeffler | NJ322-E-XL-TVP2 | 110 × 240 × 50 mm | No disponible | 495 | 475 | 80 | 3050 rpm | 3350 rpm | No disponible | No disponible | 10.3 kg | Fuente |
| Schaeffler | NJ322-E-XL-TVP2 | 110 × 240 × 50 mm | No disponible | 495 | 475 | 80 | 3050 rpm | 3350 rpm | No disponible | No disponible | 10.3 kg | Fuente |
| Timken | NJ322EJ | 110 × 240 × 50 mm | No disponible | 519 | 546 | No disponible | No disponible | No disponible | 2800 rpm | 3100 rpm | 10.5 kg | Fuente |
| Timken | NJ322EMA | 110 × 240 × 50 mm | No disponible | 519 | 546 | No disponible | No disponible | No disponible | 2800 rpm | 3100 rpm | 11.8 kg | Fuente |
Sufijos identificados
| Sufijo | Significado | Marca |
|---|---|---|
| TVP | Jaula de poliamida reforzada con fibra de vidrio | Schaeffler |
| EC | Diseño interno reforzado (rodillos cilíndricos) | SKF |
| EJ | Jaula de acero (rodamientos de rodillos a rótula) | Timken |
| EM | Jaula maciza de latón (rodamientos de rodillos a rótula) | Timken |
| XL | Serie X-life de mayor capacidad | Schaeffler |
| J | Jaula de lámina de acero | SKF,Timken |
| J | Dimensiones intercambiables según ISO (rodillos cónicos) | NSK,Koyo |
Aparece en catálogos oficiales (3)
| Marca | Catálogo | Página | Designación | |
|---|---|---|---|---|
| Koyo | Ball & Roller Bearings (CAT.NO.BS004EN-2DS) parte b | PDF 83 | NJ322 | Abrir página |
| SKF | Rolling bearings (PUB BU/P1 17000) | PDF 536 · impresa 534 | NJ322 | Abrir página |
| Timken | National Industrial Seals, Small Bore (7707) | PDF 277 | NJ322 | Abrir página |