Balero de bolas de contacto angular
7200
- Se muestran distintas variantes del mismo número base. Sellos, material, juego y dimensiones pueden cambiar.
Medidas principales
Interior d10 mm
Exterior D30 mm
Ancho B9 mm
Datos por marca
| Marca | Designación | d × D × B | Ancho total T | C (kN) | C0 (kN) | Pu (kN) | Vel. ref. | Vel. lím. | Vel. grasa | Vel. aceite | Masa | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koyo | 7200 | 10 × 30 × 9 mm | No disponible | 5.85 | 2.2 | No disponible | No disponible | No disponible | 29000 rpm | 37000 rpm | 0.031 kg | Fuente |
| Koyo | 7200B | 10 × 30 × 9 mm | No disponible | 5.35 | 2 | No disponible | No disponible | No disponible | 22000 rpm | 29000 rpm | 0.031 kg | Fuente |
| Koyo | 7200C | 10 × 30 × 9 mm | No disponible | 6.25 | 2.35 | No disponible | No disponible | No disponible | 40000 rpm | 54000 rpm | 0.031 kg | Fuente |
| SKF | 7200 BECBP | 10 × 30 × 9 mm | No disponible | 7.02 | 3.35 | 0.14 | 30000 rpm | 30000 rpm | No disponible | No disponible | 0.03 kg | Fuente |
| Schaeffler | 7200-B-XL-2RS-TVP | 10 × 30 × 9 mm | No disponible | 5.3 | 2.6 | 0.179 | No disponible | 16100 rpm | No disponible | No disponible | 0.037 kg | Fuente |
| Schaeffler | 7200-B-XL-JP | 10 × 30 × 9 mm | No disponible | 5.3 | 2.6 | 0.179 | 22600 rpm | 34500 rpm | No disponible | No disponible | 0.033 kg | Fuente |
| Schaeffler | 7200-B-XL-TVP | 10 × 30 × 9 mm | No disponible | 5.3 | 2.6 | 0.179 | 22600 rpm | 34500 rpm | No disponible | No disponible | 0.032 kg | Fuente |
| Timken | 7200 | 10 × 30 × 9 mm | No disponible | 5.65 | 2.58 | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Fuente |
Sufijos identificados
| Sufijo | Significado | Marca |
|---|---|---|
| TVP | Jaula de poliamida reforzada con fibra de vidrio | Schaeffler |
| EC | Diseño interno reforzado (rodillos cilíndricos) | SKF |
| XL | Serie X-life de mayor capacidad | Schaeffler |
| B | Ángulo de contacto de 40° | SKF,Schaeffler,Koyo,Nachi |
| C | Ángulo de contacto de 15° (en baleros 7xxx) | Koyo,NSK,Nachi |