Balero de bolas de ranura profunda
6322
- Se muestran distintas variantes del mismo número base. Sellos, material, juego y dimensiones pueden cambiar.
Medidas principales
Interior d110 mm
Exterior D240 mm
Ancho B50 mm
Datos por marca
| Marca | Designación | d × D × B | Ancho total T | C (kN) | C0 (kN) | Pu (kN) | Vel. ref. | Vel. lím. | Vel. grasa | Vel. aceite | Masa | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koyo | 6322 | 110 × 240 × 50 mm | No disponible | 257 | 180 | 13.3 | No disponible | No disponible | 2700 rpm | No disponible | 9.54 kg | Fuente |
| Koyo | 6322 | 110 × 240 × 50 mm | No disponible | 257 | 180 | 13.3 | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | 9.54 kg | Fuente |
| SKF | 6322 | 110 × 240 × 50 mm | No disponible | 203 | 180 | 5.7 | 6000 rpm | 3800 rpm | No disponible | No disponible | 9.65 kg | Fuente |
| SKF | 6322/C3VL0241 | 110 × 240 × 50 mm | No disponible | 203 | 180 | 5.7 | 6000 rpm | 3800 rpm | No disponible | No disponible | 9.65 kg | Fuente |
| SKF | 6322/HC5C3S0VA970 | 110 × 240 × 50 mm | No disponible | 197.291 | 175.334 | 4.15 | 8000 rpm | 4300 rpm | No disponible | No disponible | 9.1 kg | Fuente |
| SKF | 6322 M | 110 × 240 × 50 mm | No disponible | 203 | 180 | 5.7 | 6000 rpm | 5300 rpm | No disponible | No disponible | 11.5 kg | Fuente |
| Schaeffler | 6322 | 110 × 240 × 50 mm | No disponible | 201 | 165 | 8.8 | 4150 rpm | 3800 rpm | No disponible | No disponible | 10.2 kg | Fuente |
| Schaeffler | 6322-2RSR | 110 × 240 × 50 mm | No disponible | 201 | 165 | 8.8 | No disponible | 1750 rpm | No disponible | No disponible | 10.4 kg | Fuente |
| Schaeffler | 6322-2Z | 110 × 240 × 50 mm | No disponible | 201 | 165 | 8.8 | 4150 rpm | 3250 rpm | No disponible | No disponible | 10.2 kg | Fuente |
| Timken | 6322 | 110 × 240 × 50 mm | No disponible | 205 | 178.3 | No disponible | No disponible | No disponible | 3900 rpm | 5500 rpm | 9.48 kg | Fuente |
| Timken | 6322MB | 110 × 240 × 50 mm | No disponible | 205 | 178.3 | No disponible | No disponible | No disponible | 3900 rpm | 5500 rpm | 11.815 kg | Fuente |
Sufijos identificados
| Sufijo | Significado | Marca |
|---|---|---|
| VL0241 | Anillo exterior con recubrimiento aislante eléctrico (INSOCOAT) | SKF |
| 2RSR | Sellos de contacto en ambos lados | Schaeffler |
| HC5 | Bolas de cerámica (híbrido) | SKF |
| 2Z | Tapas metálicas (blindaje) en ambos lados | SKF,Schaeffler |
Aparece en catálogos oficiales (27)
| Marca | Catálogo | Página | Designación | |
|---|---|---|---|---|
| SKF | Rolling bearings (PUB BU/P1 17000) | PDF 294 · impresa 292 | 6322 | Abrir página |
| Schaeffler | Bearing Housings GK 1 | PDF 108 | 6322 | Abrir página |
| Schaeffler | Rolling Bearings HR 1 (FAG / INA) | PDF 276 · impresa 274 | 6322 | Abrir página |
| Schaeffler | Rolling Bearings HR 1 (FAG / INA) | PDF 1686 · impresa 1684 | 6322 | Abrir página |
| Schaeffler | Split Plummer Block Housings SES (TPI 247) | PDF 82 | 6322 | Abrir página |
| Schaeffler | Super Precision Bearings SP 1 | PDF 131 | 6322 | Abrir página |
| Timken | Deep Groove Ball Bearing Catalog (10857) | PDF 25 | 6322 | Abrir página |