Balero de bolas de ranura profunda
61909
- Se muestran distintas variantes del mismo número base. Sellos, material, juego y dimensiones pueden cambiar.
Medidas principales
Interior d45 mm
Exterior D68 mm
Ancho B12 mm
Datos por marca
| Marca | Designación | d × D × B | Ancho total T | C (kN) | C0 (kN) | Pu (kN) | Vel. ref. | Vel. lím. | Vel. grasa | Vel. aceite | Masa | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKF | 61909 | 45 × 68 × 12 mm | No disponible | 14 | 10.8 | 0.465 | 20000 rpm | 13000 rpm | No disponible | No disponible | 0.14 kg | Fuente |
| SKF | 61909-2RS1 | 45 × 68 × 12 mm | No disponible | 14 | 10.8 | 0.465 | No disponible | 6000 rpm | No disponible | No disponible | 0.14 kg | Fuente |
| SKF | 61909-2RZ | 45 × 68 × 12 mm | No disponible | 14 | 10.8 | 0.465 | 20000 rpm | 10000 rpm | No disponible | No disponible | 0.14 kg | Fuente |
| SKF | W 61909-2RS1 | 45 × 68 × 12 mm | No disponible | 12.1 | 10.8 | 0.465 | No disponible | 6000 rpm | No disponible | No disponible | 0.125 kg | Fuente |
| Schaeffler | 61909 | 45 × 68 × 12 mm | No disponible | 15 | 10.9 | 0.65 | 8800 rpm | 14400 rpm | No disponible | No disponible | 0.12 kg | Fuente |
| Schaeffler | 61909-2RSR | 45 × 68 × 12 mm | No disponible | 15 | 10.9 | 0.65 | No disponible | 5100 rpm | No disponible | No disponible | 0.13 kg | Fuente |
| Schaeffler | 61909-2RZ | 45 × 68 × 12 mm | No disponible | 15 | 10.9 | 0.65 | 8800 rpm | 12200 rpm | No disponible | No disponible | 0.13 kg | Fuente |
Sufijos identificados
| Sufijo | Significado | Marca |
|---|---|---|
| 2RS1 | Sellos de contacto (hule NBR) en ambos lados | SKF |
| 2RSR | Sellos de contacto en ambos lados | Schaeffler |
| 2RZ | Sellos sin contacto en ambos lados | SKF |
Aparece en catálogos oficiales (3)
| Marca | Catálogo | Página | Designación | |
|---|---|---|---|---|
| SKF | Rolling bearings (PUB BU/P1 17000) | PDF 280 · impresa 278 | 61909 | Abrir página |
| Schaeffler | Rolling Bearings HR 1 (FAG / INA) | PDF 258 · impresa 256 | 61909 | Abrir página |
| Timken | Deep Groove Ball Bearing Catalog (10857) | PDF 27 | 61909 | Abrir página |