Balero de bolas de ranura profunda
61906
- Se muestran distintas variantes del mismo número base. Sellos, material, juego y dimensiones pueden cambiar.
Medidas principales
Interior d30 mm
Exterior D47 mm
Ancho B9 mm
Datos por marca
| Marca | Designación | d × D × B | Ancho total T | C (kN) | C0 (kN) | Pu (kN) | Vel. ref. | Vel. lím. | Vel. grasa | Vel. aceite | Masa | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKF | 61906 | 30 × 47 × 9 mm | No disponible | 7.28 | 4.55 | 0.212 | 30000 rpm | 19000 rpm | No disponible | No disponible | 0.049 kg | Fuente |
| SKF | 61906-2RS1 | 30 × 47 × 9 mm | No disponible | 7.28 | 4.55 | 0.212 | No disponible | 8500 rpm | No disponible | No disponible | 0.051 kg | Fuente |
| SKF | 61906-2RZ | 30 × 47 × 9 mm | No disponible | 7.28 | 4.55 | 0.212 | 30000 rpm | 15000 rpm | No disponible | No disponible | 0.051 kg | Fuente |
| SKF | W 61906 | 30 × 47 × 9 mm | No disponible | 6.24 | 5 | 0.212 | 30000 rpm | 19000 rpm | No disponible | No disponible | 0.0435 kg | Fuente |
| SKF | W 61906-2RS1 | 30 × 47 × 9 mm | No disponible | 6.24 | 5 | 0.212 | No disponible | 8500 rpm | No disponible | No disponible | 0.047 kg | Fuente |
| Schaeffler | 61906 | 30 × 47 × 9 mm | No disponible | 7.24 | 5.01 | 0.32 | 11900 rpm | 21700 rpm | No disponible | No disponible | 0.051 kg | Fuente |
| Schaeffler | 61906-2RSR | 30 × 47 × 9 mm | No disponible | 7.24 | 5.01 | 0.32 | No disponible | 7600 rpm | No disponible | No disponible | 0.053 kg | Fuente |
| Schaeffler | 61906-2Z | 30 × 47 × 9 mm | No disponible | 7.24 | 5.01 | 0.32 | 11900 rpm | 18400 rpm | No disponible | No disponible | 0.053 kg | Fuente |
Sufijos identificados
| Sufijo | Significado | Marca |
|---|---|---|
| 2RS1 | Sellos de contacto (hule NBR) en ambos lados | SKF |
| 2RSR | Sellos de contacto en ambos lados | Schaeffler |
| 2RZ | Sellos sin contacto en ambos lados | SKF |
| 2Z | Tapas metálicas (blindaje) en ambos lados | SKF,Schaeffler |
Aparece en catálogos oficiales (4)
| Marca | Catálogo | Página | Designación | |
|---|---|---|---|---|
| SKF | Rolling bearings (PUB BU/P1 17000) | PDF 274 · impresa 272 | 61906 | Abrir página |
| SKF | Rolling bearings (PUB BU/P1 17000) | PDF 326 · impresa 324 | 61906 | Abrir página |
| Schaeffler | Rolling Bearings HR 1 (FAG / INA) | PDF 252 · impresa 250 | 61906 | Abrir página |
| Timken | Deep Groove Ball Bearing Catalog (10857) | PDF 27 | 61906 | Abrir página |