Balero de bolas de ranura profunda
61904
- Se muestran distintas variantes del mismo número base. Sellos, material, juego y dimensiones pueden cambiar.
Medidas principales
Interior d20 mm
Exterior D37 mm
Ancho B9 mm
Datos por marca
| Marca | Designación | d × D × B | Ancho total T | C (kN) | C0 (kN) | Pu (kN) | Vel. ref. | Vel. lím. | Vel. grasa | Vel. aceite | Masa | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKF | 61904 | 20 × 37 × 9 mm | No disponible | 6.37 | 3.65 | 0.156 | 43000 rpm | 26000 rpm | No disponible | No disponible | 0.037 kg | Fuente |
| SKF | 61904-2RS1 | 20 × 37 × 9 mm | No disponible | 6.37 | 3.65 | 0.156 | No disponible | 12000 rpm | No disponible | No disponible | 0.038 kg | Fuente |
| SKF | 61904-2RZ | 20 × 37 × 9 mm | No disponible | 6.37 | 3.65 | 0.156 | 43000 rpm | 20000 rpm | No disponible | No disponible | 0.038 kg | Fuente |
| SKF | W 61904 | 20 × 37 × 9 mm | No disponible | 5.53 | 3.65 | 0.156 | 43000 rpm | 26000 rpm | No disponible | No disponible | 0.0325 kg | Fuente |
| SKF | W 61904-2RS1 | 20 × 37 × 9 mm | No disponible | 5.53 | 3.65 | 0.156 | No disponible | 12000 rpm | No disponible | No disponible | 0.0355 kg | Fuente |
| Schaeffler | 61904 | 20 × 37 × 9 mm | No disponible | 6.38 | 3.68 | 0.233 | 17000 rpm | 28500 rpm | No disponible | No disponible | 0.04 kg | Fuente |
| Schaeffler | 61904-2RSR | 20 × 37 × 9 mm | No disponible | 6.38 | 3.68 | 0.233 | No disponible | 10600 rpm | No disponible | No disponible | 0.037 kg | Fuente |
| Schaeffler | 61904-2Z | 20 × 37 × 9 mm | No disponible | 6.38 | 3.68 | 0.233 | 17000 rpm | 24200 rpm | No disponible | No disponible | 0.037 kg | Fuente |
Sufijos identificados
| Sufijo | Significado | Marca |
|---|---|---|
| 2RS1 | Sellos de contacto (hule NBR) en ambos lados | SKF |
| 2RSR | Sellos de contacto en ambos lados | Schaeffler |
| 2RZ | Sellos sin contacto en ambos lados | SKF |
| 2Z | Tapas metálicas (blindaje) en ambos lados | SKF,Schaeffler |
Aparece en catálogos oficiales (4)
| Marca | Catálogo | Página | Designación | |
|---|---|---|---|---|
| SKF | Rolling bearings (PUB BU/P1 17000) | PDF 272 · impresa 270 | 61904 | Abrir página |
| SKF | Rolling bearings (PUB BU/P1 17000) | PDF 326 · impresa 324 | 61904 | Abrir página |
| Schaeffler | Rolling Bearings HR 1 (FAG / INA) | PDF 248 · impresa 246 | 61904 | Abrir página |
| Timken | Deep Groove Ball Bearing Catalog (10857) | PDF 27 | 61904 | Abrir página |