Rodamiento de rodillos cónicos (métrico)
33010
- Se muestran distintas variantes del mismo número base. Sellos, material, juego y dimensiones pueden cambiar.
Medidas principales
Interior d50 mm
Exterior D80 mm
Ancho B24 mm
Datos por marca
| Marca | Designación | d × D × B | Ancho total T | C (kN) | C0 (kN) | Pu (kN) | Vel. ref. | Vel. lím. | Vel. grasa | Vel. aceite | Masa | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koyo | 33010JR | 50 × 80 × 24 mm | 24 mm | 91.8 | 110 | 16.3 | No disponible | No disponible | 4600 rpm | No disponible | 0.451 kg | Fuente |
| NSK | HR 33010 J | 50 × 80 × 24 mm | 24 mm | 86.5 | 104 | No disponible | No disponible | 4300 rpm | No disponible | 6000 rpm | 0.452 kg | Fuente |
| Nachi | E33010J | 50 × 80 × 24 mm | No disponible | 73 | 110 | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Fuente |
| SKF | 33010 | 50 × 80 × 24 mm | No disponible | 84.8 | 102 | 11.4 | 6300 rpm | 8000 rpm | No disponible | No disponible | 0.45 kg | Fuente |
| SKF | 33010/DF | 50 × 80 × 48 mm | No disponible | 145 | 204 | 22.8 | 5300 rpm | 8000 rpm | No disponible | No disponible | 0.92 kg | Fuente |
| Schaeffler | 33010-XL T2CE050 | 50 × 80 × 24 mm | 24 mm | 89 | 114 | 18.6 | No disponible | 10500 rpm | No disponible | No disponible | 0.454 kg | Fuente |
| Timken | 33010 | 50 × 80 × – mm | 24 mm | 80.6 | 112 | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Fuente |
Sufijos identificados
| Sufijo | Significado | Marca |
|---|---|---|
| XL | Serie X-life de mayor capacidad | Schaeffler |
| J | Jaula de lámina de acero | SKF,Timken |
| J | Dimensiones intercambiables según ISO (rodillos cónicos) | NSK,Koyo |
Aparece en catálogos oficiales (2)
| Marca | Catálogo | Página | Designación | |
|---|---|---|---|---|
| SKF | Rolling bearings (PUB BU/P1 17000) | PDF 700 · impresa 698 | 33010 | Abrir página |
| Timken | Tapered Roller Bearing Catalog (10481) | PDF 402 · impresa 339 | 33010 | Abrir página |