Rodamiento de rodillos cónicos (métrico)
32019
- Se muestran distintas variantes del mismo número base. Sellos, material, juego y dimensiones pueden cambiar.
Medidas principales
Interior d95 mm
Exterior D145 mm
Ancho B32 mm
Datos por marca
| Marca | Designación | d × D × B | Ancho total T | C (kN) | C0 (kN) | Pu (kN) | Vel. ref. | Vel. lím. | Vel. grasa | Vel. aceite | Masa | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koyo | 32019JR | 95 × 145 × 32 mm | 32 mm | 229 | 287 | 42.6 | No disponible | No disponible | 2500 rpm | No disponible | 1.88 kg | Fuente |
| NSK | HR 32019 XJ | 95 × 145 × 32 mm | 32 mm | 212 | 283 | No disponible | No disponible | 2400 rpm | No disponible | 3200 rpm | 1.88 kg | Fuente |
| Nachi | E32019J | 95 × 145 × 32 mm | No disponible | 182 | 287 | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Fuente |
| SKF | 32019 X | 95 × 145 × 32 mm | No disponible | 206 | 270 | 30.5 | 3400 rpm | 4300 rpm | No disponible | No disponible | 1.85 kg | Fuente |
| SKF | 32019 X/DF | 95 × 145 × 64 mm | No disponible | 353 | 540 | 61 | 2800 rpm | 4300 rpm | No disponible | No disponible | 3.8 kg | Fuente |
| Schaeffler | 32019-X-XL T4CC095 | 95 × 145 × 32 mm | 32 mm | 201 | 275 | 43.5 | No disponible | 5600 rpm | No disponible | No disponible | 1.85 kg | Fuente |
| Timken | 32019X | 95 × 145 × – mm | 32 mm | 186 | 274 | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Fuente |
Sufijos identificados
| Sufijo | Significado | Marca |
|---|---|---|
| XL | Serie X-life de mayor capacidad | Schaeffler |
| J | Jaula de lámina de acero | SKF,Timken |
| J | Dimensiones intercambiables según ISO (rodillos cónicos) | NSK,Koyo |
Aparece en catálogos oficiales (2)
| Marca | Catálogo | Página | Designación | |
|---|---|---|---|---|
| SKF | Rolling bearings (PUB BU/P1 17000) | PDF 708 · impresa 706 | 32019 | Abrir página |
| SKF | Rolling bearings (PUB BU/P1 17000) | PDF 750 · impresa 748 | 32019 | Abrir página |