Rodamiento de rodillos cónicos (métrico)
30209
- Se muestran distintas variantes del mismo número base. Sellos, material, juego y dimensiones pueden cambiar.
Medidas principales
Interior d45 mm
Exterior D85 mm
Ancho B19 mm
Datos por marca
| Marca | Designación | d × D × B | Ancho total T | C (kN) | C0 (kN) | Pu (kN) | Vel. ref. | Vel. lím. | Vel. grasa | Vel. aceite | Masa | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koyo | 30209JR | 45 × 85 × 19 mm | 20.75 mm | 83.9 | 77.4 | 11.6 | No disponible | No disponible | 4600 rpm | No disponible | 0.502 kg | Fuente |
| Koyo | 30209XR | 45 × 85 × 19 mm | 20.75 mm | 83.1 | 77 | 11.4 | No disponible | No disponible | 4600 rpm | No disponible | 0.5 kg | Fuente |
| NSK | HR 30209 J | 45 × 85 × 19 mm | 20.75 mm | 84 | 79.5 | No disponible | No disponible | 4300 rpm | No disponible | 6000 rpm | 0.488 kg | Fuente |
| SKF | 30209 | 45 × 85 × 20.75 mm | No disponible | 81.6 | 76.5 | 8.65 | 6300 rpm | 8000 rpm | No disponible | No disponible | 0.47 kg | Fuente |
| Schaeffler | 30209-XL T3DB045 | 45 × 85 × 19 mm | 20.75 mm | 84 | 83 | 12.9 | No disponible | 10600 rpm | No disponible | No disponible | 0.488 kg | Fuente |
| Timken | 30209 | 45 × 85 × – mm | 20.75 mm | 80 | 89 | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Fuente |
Sufijos identificados
| Sufijo | Significado | Marca |
|---|---|---|
| XL | Serie X-life de mayor capacidad | Schaeffler |
| J | Jaula de lámina de acero | SKF,Timken |
| B | Ángulo de contacto de 40° | SKF,Schaeffler,Koyo,Nachi |
| J | Dimensiones intercambiables según ISO (rodillos cónicos) | NSK,Koyo |
Aparece en catálogos oficiales (3)
| Marca | Catálogo | Página | Designación | |
|---|---|---|---|---|
| Koyo | Ball & Roller Bearings (CAT.NO.BS004EN-2DS) parte a | PDF 30 | 30209 | Abrir página |
| SKF | Rolling bearings (PUB BU/P1 17000) | PDF 698 · impresa 696 | 30209 | Abrir página |
| Timken | Tapered Roller Bearing Catalog (10481) | PDF 400 · impresa 337 | 30209 | Abrir página |