Rodamiento de rodillos a rótula (esféricos)
24076
- Se muestran distintas variantes del mismo número base. Sellos, material, juego y dimensiones pueden cambiar.
Medidas principales
Interior d380 mm
Exterior D560 mm
Ancho B180 mm
Datos por marca
| Marca | Designación | d × D × B | Ancho total T | C (kN) | C0 (kN) | Pu (kN) | Vel. ref. | Vel. lím. | Vel. grasa | Vel. aceite | Masa | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koyo | 24076RHAK30 | 380 × 560 × 180 mm | No disponible | 3900 | 6910 | 454 | No disponible | No disponible | 470 rpm | No disponible | 139 kg | Fuente |
| Koyo | 24076RHAK30 | 380 × 560 × 180 mm | No disponible | 3900 | 6910 | 454 | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | 139 kg | Fuente |
| Koyo | 24076RRK30 | 380 × 560 × 180 mm | No disponible | 3900 | 6590 | 486 | No disponible | No disponible | 470 rpm | No disponible | 154 kg | Fuente |
| Koyo | 24076RRK30 | 380 × 560 × 180 mm | No disponible | 3900 | 6590 | 486 | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | 154 kg | Fuente |
| NSK | 24076CAK30E4 | 380 × 560 × 180 mm | No disponible | 3050 | 6600 | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | 147 kg | Fuente |
| NSK | 24076CAMK30E4 | 380 × 560 × 180 mm | No disponible | 3850 | 6600 | No disponible | 600 rpm | No disponible | 430 rpm | 1200 rpm | 148 kg | Fuente |
| Nachi | 24076E | 380 × 560 × 180 mm | No disponible | 4300 | 6650 | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Fuente |
| SKF | 24076 CC/W33 | 380 × 560 × 180 mm | No disponible | 3786 | 6800 | 475 | 670 rpm | 950 rpm | No disponible | No disponible | 150 kg | Fuente |
| Schaeffler | 24076-BEA-XL-K30-MB1 | 380 × 560 × 180 mm | No disponible | 3750 | 7000 | No disponible | 530 rpm | 990 rpm | No disponible | No disponible | 151 kg | Fuente |
| Schaeffler | 24076-BEA-XL-K30-MB1 | 380 × 560 × 180 mm | No disponible | 3750 | 7000 | No disponible | No disponible | 990 rpm | No disponible | No disponible | 151 kg | Fuente |
| Schaeffler | 24076-BEA-XL-MB1 | 380 × 560 × 180 mm | No disponible | 3750 | 7000 | No disponible | 530 rpm | 990 rpm | No disponible | No disponible | 153 kg | Fuente |
| Timken | 24076 | 380 × 560 × 180 mm | No disponible | 4030 | 7090 | No disponible | No disponible | 870 rpm | 510 rpm | 570 rpm | 151.2 kg | Fuente |
Sufijos identificados
| Sufijo | Significado | Marca |
|---|---|---|
| W33 | Ranura y barrenos de lubricación en el anillo exterior | SKF,Nachi,Timken |
| E4 | Ranura y barrenos de lubricación en el anillo exterior | NSK |
| CC | Rodillos simétricos, anillo guía flotante, jaula de acero (rótula) | SKF |
| XL | Serie X-life de mayor capacidad | Schaeffler |
| E | Diseño interno reforzado (mayor capacidad de carga) | SKF,Koyo,Nachi,NSK |
| B | Ángulo de contacto de 40° | SKF,Schaeffler,Koyo,Nachi |
| C | Ángulo de contacto de 15° (en baleros 7xxx) | Koyo,NSK,Nachi |
Aparece en catálogos oficiales (11)
| Marca | Catálogo | Página | Designación | |
|---|---|---|---|---|
| NSK | E1103 – Parte C Tablas de rodamientos | PDF 181 | 24076 | Abrir página |
| SKF | Bearing housings and roller bearing units (SNL) | PDF 203 · impresa 199 | 24076 | Abrir página |
| SKF | Bearing housings and roller bearing units (SNL) | PDF 322 · impresa 318 | 24076 | Abrir página |
| SKF | Bearing housings and roller bearing units (SNL) | PDF 772 · impresa 768 | 24076 | Abrir página |
| SKF | Rolling bearings (PUB BU/P1 17000) | PDF 814 · impresa 812 | 24076 | Abrir página |
| SKF | Rolling bearings (PUB BU/P1 17000) | PDF 838 · impresa 836 | 24076 | Abrir página |
| Schaeffler | Bearing Housings GK 1 | PDF 248 | 24076 | Abrir página |
| Schaeffler | Rolling Bearings HR 1 (FAG / INA) | PDF 1731 · impresa 1729 | 24076 | Abrir página |
| Schaeffler | Split Plummer Block Housings SNS (TPI 231) | PDF 54 · impresa 52 | 24076 | Abrir página |
| Timken | Industrial Seal Catalog, Large Bore (10093) | PDF 32 | 24076 | Abrir página |
| Timken | Spherical Roller Bearing Catalog (10446) | PDF 76 | 24076 | Abrir página |