Rodamiento de rodillos a rótula (esféricos)
23220
- Se muestran distintas variantes del mismo número base. Sellos, material, juego y dimensiones pueden cambiar.
Medidas principales
Interior d100 mm
Exterior D180 mm
Ancho B60.3 mm
Datos por marca
| Marca | Designación | d × D × B | Ancho total T | C (kN) | C0 (kN) | Pu (kN) | Vel. ref. | Vel. lím. | Vel. grasa | Vel. aceite | Masa | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koyo | 23220RHK | 100 × 180 × 60.3 mm | No disponible | 533 | 629 | 53.5 | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Fuente |
| Koyo | 23220RZK | 100 × 180 × 60.3 mm | No disponible | 533 | 629 | 53.5 | No disponible | 2600 rpm | No disponible | No disponible | 6.85 kg | Fuente |
| NSK | 23220CKE4 | 100 × 180 × 60.3 mm | No disponible | 420 | 605 | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | 6.5 kg | Fuente |
| Nachi | 23220AX | 100 × 180 × 60.3 mm | No disponible | 575 | 599 | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Fuente |
| Nachi | 23220EX1 | 100 × 180 × 60.3 mm | No disponible | 595 | 629 | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Fuente |
| SKF | 23220 CC/W33 | 100 × 180 × 60.3 mm | No disponible | 498 | 600 | 63 | 2400 rpm | 3400 rpm | No disponible | No disponible | 6.85 kg | Fuente |
| Schaeffler | 23220-E1A-XL-K-M | 100 × 180 × 60.3 mm | No disponible | 560 | 660 | No disponible | 2410 rpm | 3750 rpm | No disponible | No disponible | 6.3 kg | Fuente |
| Schaeffler | 23220-E1A-XL-K-M | 100 × 180 × 60.3 mm | No disponible | 560 | 660 | No disponible | No disponible | 3750 rpm | No disponible | No disponible | 6.3 kg | Fuente |
| Schaeffler | 23220-E1A-XL-K-M | 100 × 180 × 60.3 mm | No disponible | 560 | 660 | No disponible | No disponible | 3750 rpm | No disponible | No disponible | 6.3 kg | Fuente |
| Schaeffler | 23220-E1A-XL-M | 100 × 180 × 60.3 mm | No disponible | 560 | 660 | No disponible | 2410 rpm | 3750 rpm | No disponible | No disponible | 6.5 kg | Fuente |
| Schaeffler | 23220-E1-XL-K-TVPB | 100 × 180 × 60.3 mm | No disponible | 560 | 660 | No disponible | 2410 rpm | 3750 rpm | No disponible | No disponible | 6.1 kg | Fuente |
| Schaeffler | 23220-E1-XL-K-TVPB | 100 × 180 × 60.3 mm | No disponible | 560 | 660 | No disponible | No disponible | 3750 rpm | No disponible | No disponible | 6.1 kg | Fuente |
| Schaeffler | 23220-E1-XL-K-TVPB | 100 × 180 × 60.3 mm | No disponible | 560 | 660 | No disponible | No disponible | 3750 rpm | No disponible | No disponible | 6.1 kg | Fuente |
| Schaeffler | 23220-E1-XL-TVPB | 100 × 180 × 60.3 mm | No disponible | 560 | 660 | No disponible | 2410 rpm | 3750 rpm | No disponible | No disponible | 6.3 kg | Fuente |
| Timken | 23220 | 100 × 180 × 60.3 mm | No disponible | 554 | 678 | No disponible | No disponible | 3780 rpm | 2300 rpm | 2700 rpm | 6.6 kg | Fuente |
| Timken | 23220 | 100 × 180 × 60.3 mm | No disponible | 554 | 678 | No disponible | No disponible | 3440 rpm | 2300 rpm | 2700 rpm | 6.6 kg | Fuente |
Sufijos identificados
| Sufijo | Significado | Marca |
|---|---|---|
| W33 | Ranura y barrenos de lubricación en el anillo exterior | SKF,Nachi,Timken |
| TVP | Jaula de poliamida reforzada con fibra de vidrio | Schaeffler |
| E4 | Ranura y barrenos de lubricación en el anillo exterior | NSK |
| CC | Rodillos simétricos, anillo guía flotante, jaula de acero (rótula) | SKF |
| E1 | Diseño de alta capacidad (rodamientos de rodillos a rótula) | Schaeffler |
| XL | Serie X-life de mayor capacidad | Schaeffler |
| Z | Tapa metálica en un lado | SKF,NSK,Koyo,Timken,Nachi |
| E | Diseño interno reforzado (mayor capacidad de carga) | SKF,Koyo,Nachi,NSK |
| B | Ángulo de contacto de 40° | SKF,Schaeffler,Koyo,Nachi |
| C | Ángulo de contacto de 15° (en baleros 7xxx) | Koyo,NSK,Nachi |
Aparece en catálogos oficiales (21)
| Marca | Catálogo | Página | Designación | |
|---|---|---|---|---|
| Timken | Spherical Roller Bearing Catalog (10446) | PDF 62 | 23220 | Abrir página |