Rodamiento de rodillos a rótula (esféricos)
23022
- Se muestran distintas variantes del mismo número base. Sellos, material, juego y dimensiones pueden cambiar.
Medidas principales
Interior d110 mm
Exterior D170 mm
Ancho B45 mm
Datos por marca
| Marca | Designación | d × D × B | Ancho total T | C (kN) | C0 (kN) | Pu (kN) | Vel. ref. | Vel. lím. | Vel. grasa | Vel. aceite | Masa | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koyo | 23022RHK | 110 × 170 × 45 mm | No disponible | 377 | 486 | 48.4 | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Fuente |
| Koyo | 23022RZK | 110 × 170 × 45 mm | No disponible | 377 | 486 | 48.4 | No disponible | 2600 rpm | No disponible | No disponible | 3.85 kg | Fuente |
| NSK | 23022CDKE4 | 110 × 170 × 45 mm | No disponible | 293 | 465 | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | 3.7 kg | Fuente |
| Nachi | 23022AX | 110 × 170 × 45 mm | No disponible | 415 | 478 | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Fuente |
| Nachi | 23022E | 110 × 170 × 45 mm | No disponible | 415 | 475 | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Fuente |
| SKF | 23022 CC/W33 | 110 × 170 × 45 mm | No disponible | 326 | 440 | 46.5 | 3400 rpm | 4300 rpm | No disponible | No disponible | 3.8 kg | Fuente |
| Schaeffler | 23022-E1A-XL-K-M | 110 × 170 × 45 mm | No disponible | 400 | 530 | No disponible | 3000 rpm | 4200 rpm | No disponible | No disponible | 3.8 kg | Fuente |
| Schaeffler | 23022-E1A-XL-K-M | 110 × 170 × 45 mm | No disponible | 400 | 530 | No disponible | No disponible | 4200 rpm | No disponible | No disponible | 3.8 kg | Fuente |
| Schaeffler | 23022-E1A-XL-K-M | 110 × 170 × 45 mm | No disponible | 400 | 530 | No disponible | No disponible | 4200 rpm | No disponible | No disponible | 3.8 kg | Fuente |
| Schaeffler | 23022-E1A-XL-M | 110 × 170 × 45 mm | No disponible | 400 | 530 | No disponible | 3000 rpm | 4200 rpm | No disponible | No disponible | 3.9 kg | Fuente |
| Schaeffler | 23022-E1-XL-K-TVPB | 110 × 170 × 45 mm | No disponible | 400 | 530 | No disponible | 3000 rpm | 4200 rpm | No disponible | No disponible | 3.4 kg | Fuente |
| Schaeffler | 23022-E1-XL-K-TVPB | 110 × 170 × 45 mm | No disponible | 400 | 530 | No disponible | No disponible | 4200 rpm | No disponible | No disponible | 3.4 kg | Fuente |
| Schaeffler | 23022-E1-XL-K-TVPB | 110 × 170 × 45 mm | No disponible | 400 | 530 | No disponible | No disponible | 4200 rpm | No disponible | No disponible | 3.4 kg | Fuente |
| Schaeffler | 23022-E1-XL-TVPB | 110 × 170 × 45 mm | No disponible | 400 | 530 | No disponible | 3000 rpm | 4200 rpm | No disponible | No disponible | 3.5 kg | Fuente |
| Timken | 23022 | 110 × 170 × 45 mm | No disponible | 391 | 534 | No disponible | No disponible | 4300 rpm | 2900 rpm | 3600 rpm | 3.6 kg | Fuente |
Sufijos identificados
| Sufijo | Significado | Marca |
|---|---|---|
| W33 | Ranura y barrenos de lubricación en el anillo exterior | SKF,Nachi,Timken |
| TVP | Jaula de poliamida reforzada con fibra de vidrio | Schaeffler |
| E4 | Ranura y barrenos de lubricación en el anillo exterior | NSK |
| CC | Rodillos simétricos, anillo guía flotante, jaula de acero (rótula) | SKF |
| E1 | Diseño de alta capacidad (rodamientos de rodillos a rótula) | Schaeffler |
| XL | Serie X-life de mayor capacidad | Schaeffler |
| Z | Tapa metálica en un lado | SKF,NSK,Koyo,Timken,Nachi |
| E | Diseño interno reforzado (mayor capacidad de carga) | SKF,Koyo,Nachi,NSK |
| B | Ángulo de contacto de 40° | SKF,Schaeffler,Koyo,Nachi |
| C | Ángulo de contacto de 15° (en baleros 7xxx) | Koyo,NSK,Nachi |
Aparece en catálogos oficiales (6)
| Marca | Catálogo | Página | Designación | |
|---|---|---|---|---|
| NSK | E1103 – Parte C Tablas de rodamientos | PDF 131 | 23022 | Abrir página |
| SKF | Rolling bearings (PUB BU/P1 17000) | PDF 31 · impresa 29 | 23022 | Abrir página |
| SKF | Rolling bearings (PUB BU/P1 17000) | PDF 800 · impresa 798 | 23022 | Abrir página |
| SKF | Rolling bearings (PUB BU/P1 17000) | PDF 827 · impresa 825 | 23022 | Abrir página |
| SKF | Rolling bearings (PUB BU/P1 17000) | PDF 835 · impresa 833 | 23022 | Abrir página |
| Timken | Spherical Roller Bearing Catalog (10446) | PDF 62 | 23022 | Abrir página |