Rodamiento de rodillos a rótula (esféricos)
22205
- Se muestran distintas variantes del mismo número base. Sellos, material, juego y dimensiones pueden cambiar.
Medidas principales
Interior d25 mm
Exterior D52 mm
Ancho B18 mm
Datos por marca
| Marca | Designación | d × D × B | Ancho total T | C (kN) | C0 (kN) | Pu (kN) | Vel. ref. | Vel. lím. | Vel. grasa | Vel. aceite | Masa | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koyo | 22205RZK | 25 × 52 × 18 mm | No disponible | 56.8 | 48.1 | 3.9 | No disponible | 9600 rpm | No disponible | 12800 rpm | 0.188 kg | Fuente |
| Nachi | 22205AEX | 25 × 52 × 18 mm | No disponible | 48.5 | 34.5 | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Fuente |
| Nachi | 22205EX | 25 × 52 × 18 mm | No disponible | 63 | 48 | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Fuente |
| SKF | 22205 E | 25 × 52 × 18 mm | No disponible | 49.9 | 44 | 4.75 | 13000 rpm | 17000 rpm | No disponible | No disponible | 0.26 kg | Fuente |
| Schaeffler | 22205-E1-XL | 25 × 52 × 18 mm | No disponible | 48.5 | 42.5 | No disponible | 9200 rpm | 14400 rpm | No disponible | No disponible | 0.191 kg | Fuente |
| Schaeffler | 22205-E1-XL-K | 25 × 52 × 18 mm | No disponible | 48.5 | 42.5 | No disponible | 9200 rpm | 14400 rpm | No disponible | No disponible | 0.175 kg | Fuente |
| Schaeffler | 22205-E1-XL-K | 25 × 52 × 18 mm | No disponible | 48.5 | 42.5 | No disponible | No disponible | 14400 rpm | No disponible | No disponible | 0.175 kg | Fuente |
| Timken | 22205 | 25 × 52 × 18 mm | No disponible | 50.6 | 43.1 | No disponible | No disponible | 17220 rpm | 9200 rpm | 11500 rpm | 0.2 kg | Fuente |
Sufijos identificados
| Sufijo | Significado | Marca |
|---|---|---|
| E1 | Diseño de alta capacidad (rodamientos de rodillos a rótula) | Schaeffler |
| XL | Serie X-life de mayor capacidad | Schaeffler |
| Z | Tapa metálica en un lado | SKF,NSK,Koyo,Timken,Nachi |
| E | Diseño interno reforzado (mayor capacidad de carga) | SKF,Koyo,Nachi,NSK |